SBI証券が、iDeCo(個人型確定拠出年金)の新プランを設定するとのことです。
とても素晴らしいラインナップだと思います。
リンク:iDeCo(個人型確定拠出年金)新プラン設定のお知らせ
1.新しいプラン「セレクトプラン」
新しいプラン「セレクトプラン」は、2018年11月1日(木)より受付を開始するとのことです。
現行のプランを「オリジナルプラン」とし、「オリジナルプラン」と「セレクトプラン」の異なる2つのプランのいずれかを選ぶことが可能になります。
セレクトプランのラインナップは以下の通りです。
低コストのインデックスファンドが並んでいます。
インデックス
商品 | 信託報酬(税込み) | |
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.17172%以内 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.17172%以内 | |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 0.15%程度 |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.15336%以内 | |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.3304%程度 | |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.11772%以内 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.11772%以内 | |
eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 0.1728%以内 | |
iFree NYダウ・インデックス | 0.24% | |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.30% | |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.20412%以内 |
国内REIT | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.27%以内 |
先進国REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.3024%以内 |
国内債券 | eMAXISSlim 国内債券インデックス | 0.15012%以内 |
先進国債券 | eMAXISSlim 先進国債券インデックス | 0.1836%以内 |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.28% | |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 0.24% |
バランス | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | 0.17172%以内 |
アクティブ
国内株式 | ひふみ年金 | 0.82% |
つみたて椿 | 0.97% | |
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金> | 1.62% | |
全世界株式 | セゾン資産形成の達人ファンド | 1.35%±0.2% |
先進国株式 | 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | 0.97% |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.44% | |
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E) | 1.94% | |
新興国株式 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 2.0972%程度 |
先進国債券 | SBI‐PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 0.81% |
バランス | iFree 年金バランス | 0.17% |
SBIグローバル・バランス・ファンド ※指定運用商品 | 0.2891%程度 | |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.6%±0.02% |
コモディティ
三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | 0.972%程度 |
ターゲットイヤー
セレブライフ・ストーリー2025 | 0.6880%程度 |
セレブライフ・ストーリー2035 | 0.6922%程度 |
セレブライフ・ストーリー2045 | 0.6950%程度 |
セレブライフ・ストーリー2055 | 0.6769%程度 |
預金
あおぞら銀行 | あおぞらDC定期(1年) |
私は、現在、SBIでiDeCoをやっていますが、他の証券会社に見劣りしていたので、今回の新プランは非常にうれしいです。
eMAXIS Slimシリーズ、雪だるまシリーズなどが選択肢として入っているのがうれしいです。eMAXIS SlimシリーズのS&P500も入っているのは驚きです。他社にはないですので。
そのほか、60歳以降でないと引き出せないというiDeCoの特性を考えると、「iFree年金バランス」なんかは需要がありそうです。
2.注意点
プランの変更は手数料無料で行えるとのことです。
ただ、プラン変更にあたっては、現在加入または運用指図しているプランの資産を全売却し現金化する必要があります。
更に、移管には2~3カ月程度を要するとのことです。
この移管完了まではiDeCoでの積立てがストップするのはデメリットですが、今後20年間のことを考えれれば気にならないレベルではあります。
私は、受付開始になったら、セレクトプランへの変更を進めたいと思います。
▽▽「ポチ」っと応援して頂けると嬉しいです